發布日期:2020-04-15
EXTERIOR
轎車(chē)設計美學(xué)的新(xīn)突破
源自别克Avista概念車(chē)的全新(xīn)飛翼式格栅。更大尺寸的格栅橫向延展至展翼型LED大燈并融為(wèi)一體(tǐ),顯著提升了全新(xīn)别克君越的視覺寬度。層次豐富而立體(tǐ)的造型設計,恰到好處的鍍鉻飾條點綴,盡顯豪華和精(jīng)緻。
創新(xīn)采用(yòng)Evonik光幕技(jì )術,營造均勻亮麗的光幕照射效果。支持HBA智能(néng)遠(yuǎn)近光自動切換功能(néng),提升行車(chē)安(ān)全。
采用(yòng)Evonik光幕技(jì )術實現均勻柔美的照射。轉向燈内部采用(yòng)翼片狀的紋理(lǐ)構造,呈現多(duō)層次的立體(tǐ)流光效果。
全新(xīn)别克君越的流線(xiàn)型設計保證了空氣動力學(xué)上的優勢。得益于全新(xīn)設計的車(chē)身比例、精(jīng)确優化的局部造型、長(cháng)達1000小(xiǎo)時的試驗分(fēn)析。更長(cháng)、更低的車(chē)身更接近低風阻原型,經過精(jīng)心模拟測算的進氣格栅開口、引擎蓋相對位置、前後風擋角度等力求流暢的空氣流動路線(xiàn),再配合長(cháng)時間風洞試驗逐一優化車(chē)身每個型面,從而創造出 0.29cd的空氣動力學(xué)造型。
INTERIOR
全新(xīn)第八代Ecotec系列2.0T可(kě)變缸渦輪增壓發動機與9速HYDRA-MATIC智能(néng)變速箱的默契配合,帶來高級順滑的動力享受。
2.0T:可(kě)變缸,渦輪增壓發動機
9速:HYDRA-MATIC智能(néng)變速箱
根據工(gōng)況可(kě)在四缸高性能(néng)模式,四缸經濟模式和兩缸超經濟模式之間平滑切換,相同工(gōng)況下兩缸模式燃油經濟性可(kě)提升15%。
油滴顆粒直徑可(kě)到8微米,幫助缸内油氣更好混合從而充分(fēn)燃燒。減少顆粒物(wù)排放,全面滿足國(guó)6B排放标準。
将1、4氣缸和2、3氣缸的排氣分(fēn)别使用(yòng)獨立的流道接入渦輪,消除氣流幹擾,大幅改善渦輪遲滞現象。配合電(diàn)控洩壓閥,提升渦輪響應速度。
CONNECT TECHNOLOGY
時刻在線(xiàn)的智能(néng)導航系統,支持實時路況顯示和路線(xiàn)規劃,興趣點搜索和目的地周邊信息顯示。同時車(chē)載地圖也可(kě)以在線(xiàn)進行更新(xīn)。
目前率先提供的應用(yòng)包括:網易雲音樂、考拉FM等,各APP還支持與手機端的賬戶同步功能(néng),可(kě)以将收藏的歌曲或節目等同步到車(chē)機端。
用(yòng)戶可(kě)以創建專屬賬号,并對包括車(chē)鑰匙、電(diàn)話、多(duō)媒體(tǐ)等在内的多(duō)種車(chē)輛設置進行自定義,為(wèi)了滿足一台車(chē)多(duō)人使用(yòng)的需求。
通過車(chē)載4G網絡,像更新(xīn)智能(néng)手機的系統一樣随時遠(yuǎn)程接收系統更新(xīn)的推送并完成升級,讓車(chē)載系統始終保持新(xīn)狀态。
支持Apple CarPlay & 百度CarLife這兩種目前主流的智能(néng)手機映射功能(néng),實現對蘋果和安(ān)卓手機的雙拓展,很(hěn)大化地滿足智能(néng)手機和車(chē)輛的互聯需求。
包括實時車(chē)況查看、車(chē)輛遠(yuǎn)程啓動、導航目的地下發、電(diàn)子圍欄等功能(néng)都可(kě)以在安(ān)吉星手機APP上一鍵完成。
車(chē)型配置
車(chē)型 | 28T精(jīng)英型 | 28T豪華型 | 28T尊貴型 |
價格 | 229,800 | 239,800 | 269,800 |
長(cháng)度(mm) | 5026 | ||
---|---|---|---|
寬度(mm) | 1866 | ||
高度(mm) | 1462 | ||
軸距(mm) | 2905 | ||
輪距(前/後)(mm) | 1599/1602 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1600 | ||
後備箱容積(L) | 523 | ||
輪胎 | 235/50R18 | ||
油箱容積(L) | 60 | ||
發動機 | 2.0T可(kě)變缸渦輪增壓發動機 | ||
排量(ml) | 1998 | ||
最大額定功率(kW/rpm) | 177/5000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500~4000 | ||
變速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能(néng)變速箱 | ||
加速性能(néng) 0~100 km/h(s)* | 7.5 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 235 | ||
燃油及排放 | 符合國(guó)六号排放标準/95号或以上無鉛汽油 | ||
綜合工(gōng)況油耗(L/100km) | 6.9 | ||
底盤懸架(前/後) | 麥弗遜懸挂/多(duō)連杆懸挂 | ||
轉向系統 | EPS電(diàn)子助力轉向系統 | ||
制動系統 (前/後) | FNC專利技(jì )術前通風盤式/後盤式,帶制動盤清潔功能(néng) | ||
運動模式 | S | ||
ETRS電(diàn)子排檔 | S ¥2,000 | ||
第二代CDC全時主動液力減振系統 | - | S ¥5,000 |
OnStar安(ān)吉星全時在線(xiàn)助理(lǐ) | S ¥3,000 | S ¥3,000 | S ¥3,000 |
---|---|---|---|
-碰撞自動求助 | S | S | S |
-被盜車(chē)輛定位 | S | S | S |
-車(chē)況檢測系統 | S | S | S |
-全程音控領航 | S | S | S |
-車(chē)載4G LTE Wi-Fi | S | S | S |
-安(ān)吉星24小(xiǎo)時客戶服務(wù)顧問 | S | S | S |
eConnect互聯技(jì )術 | S | S ¥3,000 | S ¥3,000 |
-車(chē)載實時導航系統 | - | S | S |
-車(chē)載APP互聯應用(yòng) | S | S | S |
-OTA遠(yuǎn)程升級 | S | S | S |
-個性化賬戶 | S | S | S |
-混合式語音識别 | S | S | S |
-智能(néng)手機映射(支持百度CarLife/Apple Carplay) | S | S | S |
iBuick APP手機應用(yòng)(包括安(ān)吉星功能(néng)) | S | S | S |
展翼型全LED自動感應大燈 | S ¥3,000 | S ¥3,000 | S ¥3,000 |
---|---|---|---|
LED日間行車(chē)燈 | S | S | S |
展翼型LED尾燈 | S | S | S |
LED高位刹車(chē)燈 | S | S | S |
飛翼式鍍鉻進氣格栅 | S | S | S |
外後視鏡電(diàn)動調節/加熱/LED轉向燈 | S | S | S |
外後視鏡駕駛側電(diàn)子防眩目/電(diàn)動折疊 | - | S | S |
外後視鏡記憶 | - | - | S ¥1,000 |
兩片式超大全景天窗 | 普通天窗 | S | S |
隐藏式後蓋開啓按鈕 | S | S | S |
鲨魚鳍綜合信号接收天線(xiàn) | S | S | S |
全框式車(chē)窗鍍鉻飾條 | S | S | S |
車(chē)身鍍鉻門把手 | S | S | S |
一體(tǐ)化鍍鉻雙排氣管 | S | S | S |
鋁合金輪毂 | 18吋十輻優雅型鋁合金輪毂 ¥5,000 | 18吋十輻優雅型鋁合金輪毂 ¥5,000 | 18吋十輻優雅型鋁合金輪毂 ¥5,000 |
駕駛座椅6向電(diàn)動調節 | S | S | - |
---|---|---|---|
駕駛座椅12向電(diàn)動調節帶電(diàn)動腰托 | - | - | S ¥3,000 |
駕駛座位置記憶功能(néng) | - | - | S ¥1,000 |
副駕駛座椅6向電(diàn)動調節 | 4向手動 | S | - |
副駕駛座椅12向電(diàn)動調節帶電(diàn)動腰托 | - | - | S ¥1,500 |
副駕駛座後排電(diàn)動控制 | - | - | S ¥2,000 |
前排座椅加熱功能(néng) | - | S | S |
前排座椅通風功能(néng) | - | - | S ¥1,500 |
前排座椅按摩功能(néng) | - | - | S ¥3,000 |
前排座椅頭枕4向調節 | 2向調節 | S | S |
後排座椅頭枕2向調節 | S | S | S |
6:4分(fēn)割可(kě)倒式後排座椅 | S | S | S |
全遮光電(diàn)動遮陽簾 | S | S | S |
全LED頂襯照明 | S | S | S |
Moon White月光白環繞氛圍燈 | - | S | S |
四幅多(duō)功能(néng)方向盤帶換擋撥片 | S | S | S |
真皮包裹換擋手柄 | S | S | S |
超大中(zhōng)央儲物(wù)格 | S | S | S |
中(zhōng)央扶手下方儲物(wù)盒 | S | S | S |
後排可(kě)折疊中(zhōng)央扶手帶雙杯托 | S | S | S |
馥郁灰皮革織物(wù)鑲拼内飾/瑰冠棕木(mù)紋飾條 | S | - | - |
冷峻黑高級真皮内飾/烏金木(mù)紋飾條 | - | S | - |
時尚棕打孔麂皮絨面内飾/橡木(mù)紋飾條 | - | - | S ¥1,000 |
BFI一體(tǐ)化車(chē)身結構 | S | S | S |
---|---|---|---|
前排雙向預緊式安(ān)全帶 | S | S | S |
後排三點式預緊安(ān)全帶 | S | S | S |
主、副駕駛員安(ān)全帶未系提醒 | S | S | S |
後排兒童座椅ISO FIX固定器 | S | S | S |
駕駛座安(ān)全震動提醒 | - | - | S ¥1,500 |
前排正面安(ān)全氣囊 | S | S | S |
前排側面安(ān)全氣囊 | S | S | S |
一體(tǐ)式側氣簾 | S | S | S |
前排膝部安(ān)全氣囊 | - | - | - |
後排側面安(ān)全氣囊 | - | - | - |
ABS防抱死制動系統 | S | S | S |
EBD電(diàn)子制動力分(fēn)配系統 | S | S | S |
TCS牽引力控制系統 | S | S | S |
ESC車(chē)輛穩定性控制系統 | S | S | S |
EHHSA增強型坡道輔助系統 | S | S | S |
TPMS智能(néng)胎壓監測系統 | S | S | S |
EPB電(diàn)子駐車(chē)制動系統 | S | S | S |
行人碰撞主動彈起式引擎蓋 | S | S | S |
四門自動落鎖系統 | S | S | S |
電(diàn)子防眩目内後視鏡 | 手動 | S | S |
倒車(chē)雷達 | S | S | S |
倒車(chē)影像 | O | S | S |
SBZA側盲區(qū)預警系統/LCA車(chē)道變更輔助系統/RCTA泊車(chē)預警系統 | - | S ¥2,000 | S ¥2,000 |
---|---|---|---|
APA自動泊車(chē)系統 | - | - | S ¥2,000 |
ACC自适應巡航系統 | - | - | S ¥4,000 |
LKA車(chē)道保持系統
LDW車(chē)道偏離預警 FDI前車(chē)距離提示 FCA前方碰撞預警 CMB碰撞緩解系統 PD行人識别/保護 | - | - | S ¥4,000 |
HBA智能(néng)遠(yuǎn)近光燈控制 | - | - | S ¥2,000 |
高保真車(chē)載音響系統帶8揚聲器 | S | S | - |
---|---|---|---|
定速巡航 | S | S | ACC自适應巡航 ¥4,000 |
無鑰匙進入及一鍵啓動 | S | S | S |
ANC主動降噪科(kē)技(jì ) | S | S | S |
中(zhōng)控門鎖及遙控鑰匙 | S | S | S |
發動機遠(yuǎn)程啓動 | S | S | S |
大燈伴你回家功能(néng) | S | S | S |
後擋風玻璃熱線(xiàn)式除霧功能(néng) | S | S | S |
後排空調出風口 | S | S | S |
AQS空氣質(zhì)量控制系統 | S | S | S |
雙區(qū)獨立全自動空調系統 | S | S | S |
車(chē)内負離子空氣淨化系統 | - | - | S ¥3,000 |
無邊純平8吋高清觸摸屏 | S | S | S |
4.2英寸高清行車(chē)電(diàn)腦 | S | S | - |
8英寸高清行車(chē)電(diàn)腦 | - | - | S ¥2,000 |
HUD平視顯示系統 | - | - | S ¥3,000 |
AUX IN/USB智能(néng)多(duō)路音源輸入系統 | S | S | S |
AVL随速音量調節系統 | S | S | S |
四門一鍵式自動升降車(chē)窗 | 前排 | 前排 | S ¥500 |
Bose Centerpoint®環繞音響系統帶11揚聲器 | - | - | S ¥6,000 |
間歇式無骨雨刷 | S | S | - |
雨量感應式無骨雨刷 | - | - | S ¥1,200 |
駕駛員便捷出入功能(néng) | - | - | S ¥500 |
後備箱電(diàn)動啓合功能(néng) | - | - | O |
---|---|---|---|
車(chē)色 | 墨玉黑、麥田金、黯影灰、禦瓷青、象牙白、瑪瑙紅 |